Massenbearbeitung |
|||
Anzahl Datensätze verarbeitet | Preis pro Datensatz in Cent | Geschätzter Preis nach max. Nutzung | Rabatt pro Datensatz |
bis 1.000 | 0,0100 € | 10,00 € | |
bis 5.000 | 0,0090 € | 45,00 € | 10,00% |
bis 10.000 | 0,0080 € | 80,00 € | 20,00% |
bis 25.000 | 0,0070 € | 175,00 € | 30,00% |
bis 50.000 | 0,0060 € | 300,00 € | 40,00% |
bis 100.000 | 0,0050 € | 500,00 € | 50,00% |
bis 1.000.000 | 0,0030 € | 3.000,00 € | 70,00% |
bis 5.000.000 | 0,0015 € | 7.500,00 € | 85,00% |
bis 10.000.000 | 0,0010 € | 10.000,00 € | 90,00% |
Beispiel für einen Monat:
In Xentral existieren 1000 Produkte und es sollen alle Preise um 10% erhöht werden.
Rechnung:
1000 Produkte betroffen = 1000 Datensätze verarbeitet = 10,00 €.
Nachdem alle Preise aktualisiert wurden, sollen Stücklisten für alle 1000 Produkte ergänzt werden. Jedes Produkt besteht aus 2 Stücklisten Elementen.
Rechnung:
2000 Stücklisten Elemente + 1000 Produkte = 3000 Datensätze * 0,009 € = 27,00 €
Es wurden somit für diesen Beispiel Monat insgesamt 4000 Datensätze verarbeitet und die Kosten betragen 36,00 € (0,009 € / Datensatz). Die Kosten pro Datensatz werden am Monatsletzten anhand des Verbrauchs ermittelt.